Sekolah BIRU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 111, LONTAR PELURU L10 MUHAMMAD FARIS NAUFAL BIN MOHD FAUZI 5.15 1
2 409, 4X50 METER L8 (T) DAMIEN HASBIE BIN KHAIRUN NAZMI 1
3 409, 4X50 METER L8 (T) MUHAMMAD ADI IMARUDDIN BIN SHAHARUDIN 1
4 409, 4X50 METER L8 (T) MUHAMMAD ALIF HAIKAL BIN ROZI 1
5 409, 4X50 METER L8 (T) MUHAMMAD ALIF HAZIQ BIN RUZAIDI 1
6 109, LOMPAT TINGGI L10 MUHAMMAD FARIS NAUFAL BIN MOHD FAUZI 1.04 2
7 210, 200 METER TERBUKA L12 MUHAMMAD AMIRUL HAIDHAR BIN HAIRUL ANUWAR 2
8 302, 100 METER TERBUKA L8 MUHAMMAD ALIF HAZIQ BIN RUZAIDI 2
9 411, 4X100 METER L10(T) DAMIEN HASBIE BIN KHAIRUN NAZMI 2
10 411, 4X100 METER L10(T) MUHAMMAD ALIF HAZIQ BIN RUZAIDI 2
11 411, 4X100 METER L10(T) MUHAMMAD FARIS NAUFAL BIN MOHD FAUZI 2
12 411, 4X100 METER L10(T) MUHAMMAD HAZIQ IQWAN BIN SYAH REZZA 2
13 001, SUKANTARA KONTINJEN BIRU 260 3
14 108, LONTAR PELURU P12 NUR NAZIATUL NAJIHA BINTI JAMALUDIN 4.55 3
15 110, LOMPAT JAUH L12 MUHAMMAD AMIRUL HAIDHAR BIN HAIRUL ANUWAR 3.6 3
16 206, 60 METER TERBUKA L8 MUHAMMAD ALIF HAZIQ BIN RUZAIDI 3
17 209, 200 METER TERBUKA P12 NUR NAZIATUL NAJIHA BINTI JAMALUDIN 3
18 402, 100 METER TERBUKA L10 MUHAMMAD FARIS NAUFAL BIN MOHD FAUZI 3
19 403, 100 METER TERBUKA P12 NUR BALQIS BATRISYIA BINTI MOHAMAD WAHID 3
20 404, 100 METER TERBUKA L12 MUHAMMAD AMIRUL HAIDHAR BIN HAIRUL ANUWAR 3
21 412, 4X100 METER P12(T) MITHALLYNNA BINTI MOHAMAD DIAH 3
22 412, 4X100 METER P12(T) NUR BALQIS BATRISYIA BINTI MOHAMAD WAHID 3
23 412, 4X100 METER P12(T) NUR DANIA MAISARAH BINTI AZMAN MANJA 3
24 412, 4X100 METER P12(T) NUR NAZIATUL NAJIHA BINTI JAMALUDIN 3
 
Keseluruhan (24 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022