Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 101, LOMPAT JAUH L10 MUHAMMAD AFIQ FIRDAUS BIN ZAMRI 3.34 1
2 103, LONTAR PELURU L12 MUHAMMAD AKRAM BIN MUHAMAD ZAMBRI 7.82 1
3 106, LOMPAT TINGGI L12 MUHAMMAD HAZIQ ZAFRAN BIN ZAIDI 1.24 1
4 110, LOMPAT JAUH L12 MUHAMMAD HAZIQ ZAFRAN BIN ZAIDI 3.82 1
5 206, 60 METER TERBUKA L8 MOHAMAD AZRUL NAUFAL BIN MOHAMAD AZMI 1
6 208, 200 METER TERBUKA L10 MUHAMMAD ADAM ZIYYAD BIN MOHAMAD HISHAM 1
7 210, 200 METER TERBUKA L12 MUHAMMAD AIMAN DANISH BIN SHAHRUL NIZAM 1
8 211, TARIK TALI TERBUKA L12 ADAM MUKHRIZ BIN AHMAD AZRI 1
9 211, TARIK TALI TERBUKA L12 MUHAMMAD AIMAN DANISH BIN SHAHRUL NIZAM 1
10 211, TARIK TALI TERBUKA L12 MUHAMMAD AISH ZAFRIEL BIN MUHAMMAD AZANI 1
11 211, TARIK TALI TERBUKA L12 MUHAMMAD AKIF AFKAR BIN MAZRUL HISHAM 1
12 211, TARIK TALI TERBUKA L12 MUHAMMAD AKRAM BIN MUHAMAD ZAMBRI 1
13 211, TARIK TALI TERBUKA L12 MUHAMMAD BAZLI NAQIB BIN BAIDROL HISHAM 1
14 211, TARIK TALI TERBUKA L12 MUHAMMAD HAZIM DARWISY BIN MOHD HUSAINI 1
15 211, TARIK TALI TERBUKA L12 MUHAMMAD HAZIQ ZAFRAN BIN ZAIDI 1
16 211, TARIK TALI TERBUKA L12 SYAHMI ADAM BIN SAMSUL ANUAR 1
17 211, TARIK TALI TERBUKA L12 SYAHMI ADIB BIN SAMSUL ANUAR 1
18 304, 4X200 METER L12(T) MOHAMAD AMAR HAKIM BIN MOHD IDRIS 1
19 304, 4X200 METER L12(T) MUHAMMAD AIMAN DANISH BIN SHAHRUL NIZAM 1
20 304, 4X200 METER L12(T) MUHAMMAD BAZLI NAQIB BIN BAIDROL HISHAM 1
21 304, 4X200 METER L12(T) MUHAMMAD HAZIQ ZAFRAN BIN ZAIDI 1
22 402, 100 METER TERBUKA L10 MUHAMMAD AFIQ FIRDAUS BIN ZAMRI 1
23 404, 100 METER TERBUKA L12 MUHAMMAD HAZIQ ZAFRAN BIN ZAIDI 1
24 411, 4X100 METER L10(T) MOHAMAD AZRUL NAUFAL BIN MOHAMAD AZMI 1
25 411, 4X100 METER L10(T) MUHAMMAD ADAM ZIYYAD BIN MOHAMAD HISHAM 1
26 411, 4X100 METER L10(T) MUHAMMAD AFIQ FIRDAUS BIN ZAMRI 1
27 411, 4X100 METER L10(T) MUHAMMAD AQEL RAMDHAN BIN MOHD SYAH RANY 1
28 413, 4X100 METER L12(T) MOHAMAD AMAR HAKIM BIN MOHD IDRIS 1
29 413, 4X100 METER L12(T) MUHAMMAD AIMAN DANISH BIN SHAHRUL NIZAM 1
30 413, 4X100 METER L12(T) MUHAMMAD BAZLI NAQIB BIN BAIDROL HISHAM 1
31 413, 4X100 METER L12(T) MUHAMMAD HAZIQ ZAFRAN BIN ZAIDI 1
32 001, SUKANTARA KONTINJEN MERAH 308 2
33 103, LONTAR PELURU L12 ADAM MUKHRIZ BIN AHMAD AZRI 7.58 2
34 105, LONTAR PELURU P10 NUR FATIHAH BINTI MOHD FAHMI 3.82 2
35 205, 60 METER TERBUKA P8 AAFIYA INARA BT MOHAMAD AIMAN 2
36 303, 4X200 METER P12(T) NUR ADIBAH BINTI MUSA 2
37 303, 4X200 METER P12(T) NURIEN NASUHA BINTI ABD MANAP 2
38 303, 4X200 METER P12(T) PUTERI BALQIS BINTI SABLI 2
39 303, 4X200 METER P12(T) RAJA NUR SYAMILA SHAHIRA BINTI RAJA MASZRULSHAH 2
40 404, 100 METER TERBUKA L12 MUHAMMAD AIMAN DANISH BIN SHAHRUL NIZAM 2
41 104, LOMPAT JAUH P12 NUR ADIBAH BINTI MUSA 2.93 3
42 207, 200 METER TERBUKA P10 NURIEN NASUHA BINTI ABD MANAP 3
43 301, 100 METER TERBUKA P8 NUR HAZIRA NASUHA BINTI ZAIDI 3
44 408, 4X50 METER P8 (T) AAFIYA INARA BT MOHAMAD AIMAN 3
45 408, 4X50 METER P8 (T) NUR AINA AQILAH BINTI MOHD FADZLI 3
46 408, 4X50 METER P8 (T) NUR HAZIRA NASUHA BINTI ZAIDI 3
47 408, 4X50 METER P8 (T) NUR TANISHA DANIA BINTI MOHAMAD HISHAM 3
48 409, 4X50 METER L8 (T) ANAQI RIZQI BIN MOHAMAD AZRI 3
49 409, 4X50 METER L8 (T) MOHAMAD AZRUL NAUFAL BIN MOHAMAD AZMI 3
50 409, 4X50 METER L8 (T) MUHAMMAD AMMAR AMSYAR BIN MOHD SOFIAN 3
51 409, 4X50 METER L8 (T) MUHAMMAD IFFAT MIRZA BIN MOHD IZWAN 3
52 410, 4X100 METER P10(T) NUR AINA AFRINA BINTI ABDUL RASHID 3
53 410, 4X100 METER P10(T) NUR FATIHAH BINTI MOHD FAHMI 3
54 410, 4X100 METER P10(T) NURIEN NASUHA BINTI ABD MANAP 3
55 410, 4X100 METER P10(T) NURUL PUTERI QALISHA BINTI MOHD ROSNI 3
 
Keseluruhan (55 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022